Stirnzahnräder Messing, gefräst, Modul 0,4
- Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401)
- Verzahnungsqualität 8d DIN 58405
- Eingriffswinkel 20°
- Modul 0,4
- Verzahnung: gerade verzahnt
- Lieferumfang: 1 Stk. der gewählten Variante
Alle Varianten im Überblick
- B (mm): Innendurchmesser
- da (mm): Außendurchmesser
- d (mm): Nenndurchmesser (Teilkreis)
- ND (mm): Nabendurchmesser - 0 = Zahnrad hat keine Nabe
- NL (mm): Nabenlänge - 0 = Zahnrad hat keine Nabe
- b (mm): Breite
Bestellnummer | Variante | Zähnezahl | B (mm) | da (mm) | d (mm) | ND (mm) | NL (mm) | b (mm) |
754000 | 15 Z | 15 | 2 | 6,8 | 6 | 4 | 4 | 3 |
754010 | 10 Z | 10 | 1,5 | 4,8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
754012 | 12 Z | 12 | 2 | 5,6 | 4,8 | 4 | 2,5 | 1,5 |
754015 | 15 Z | 15 | 2 | 6,8 | 6 | 4 | 2,5 | 1,5 |
754018 | 18 Z | 18 | 2 | 8 | 7,2 | 4 | 4 | 1,5 |
754020 | 20 Z | 20 | 2 | 8,8 | 8 | 4 | 2,5 | 1,5 |
754025 | 25 Z | 25 | 2 | 10,8 | 10 | 6 | 2,5 | 1,5 |
754030 | 30 Z | 30 | 2 | 12,8 | 12 | 6 | 2,5 | 1,5 |
754040 | 40 Z | 40 | 2 | 16,8 | 16 | 6 | 2,5 | 1,5 |
754050 | 50 Z | 50 | 2 | 20,8 | 20 | 6 | 2,5 | 1,5 |
754060 | 60 Z | 60 | 2 | 24,8 | 24 | 6 | 2,5 | 1,5 |
754075 | 75 Z | 75 | 2 | 30,8 | 30 | 6 | 2,5 | 1,5 |
754100 | 100 Z | 100 | 2 | 40,8 | 40 | 8 | 4 | 2 |
- Typ: Stirnrad
- Material: Messing
- Außendurchmesser da: 24,830,84,840,85,66,888,810,812,816,820,8
- Verzahnung: gerade
- Nabendurchmesser ND: 468
- Nenndurchmesser d: 2024304404,867,28101216
- Modul: 0,4
- Nabe: mit Nabe
- Innendurchmesser B: 1,52
- Nabenlänge NL: 2,54
- Breite b: 2341,5
- Zähnezahl: 1518202530405060751010012